Например: Мембранно-вакуумный пресс
| Год выпуска | 2005 |
| Производитель | SCM Group |
| Размер рабочего стола | 1950x300 мм |
| Рабочая высота стола | 904 мм |
| Мин/макс толщина кромки | 0,4/2* мм |
| Мин/макс. толщина заготовки | 12/50 мм |
| Мин. рабочая длина/ширина | 180/65 мм |
|
Мин. длина плиты (торцовка только с передней стороны) |
120 мм |
| Скорость подачи | 5 м/мин |
| Диаметр аспирационного патрубка | 120 мм |
| Рабочая температура | 190°С |
| Мощность двигателя клеевой станции | 0,18 кВт |
| Двигатель подачи | 0,25 кВт |
| Мощность двигателя фрезерного агрегата | 0,55 кВт |
| Диаметр твердосплавных фрез | 75 мм Z=4 |
| Частота вращения фрезы |
12000 об/мин |